Pringsewu-Sabtu (17/04/2021), BEM UAP resmi memberikan hadiah kepada para pemenang lomba Milad UAP pada pekan lalu. Hadiah yang diberikan berupa tropi, uang pembinaan, dan sertifikat. Sebelumnya, pengumuman untuk para pemenang lomba telah dilaksanakan pada hari Jum’at Pukul 21:00 WIB via Zoom Meeting. Kurang lebih terdapat 54 mahasiswa yang terbagi dalam tiga bidang perlombaan yaitu Bidang Olahraga, Bidang Akademik, dan Bidang Keagamaan menjadi pemenang dalam ajang perlombaan ini.
Rincian pemenang perlombaan Milad UAP yaitu, sebagai berikut:
- Bidang Akademik
NO. | NAMA | JUARA | PRODI | KATEGORI |
1. | Adhina Elda Irsulin | 1 | S1 Perawat (2) | Baca Puisi |
2. | Silvi Alfiani | 2 | S1 Farmasi (4) | Baca puisi |
3. | Okta Widya M. C. | 3 | S1 Keperawatan (6) | Baca puisi |
4. | Taufiki Miftausakina | 1 | S1 Farmasi (2) | Cipta Puisi |
5. | Shanty Setiyo N. | 2 | S1 Psikologi (2) | Cipta Puisi |
6. | Rizqika Bastian T. | 3 | S1 Farmasi (4) | Cipta Puisi |
7. | Shanty Setiyo N. | 1 | S1 Psikologi (2) | Cipta Cerpen |
8. | Iga Mawarni | 2 | S1 Farmasi (2) | Cipta Cerpen |
9. | Rizqika Bastian T. | 3 | S1 Farmasi (4) | Cipta Cerpen |
10. | Akuntansi | 1 | S1 Akuntansi (4) | LCT |
11. | Teknik Elektronika | 2 | D3 TE (2) | LCT |
12. | Farmasi | 3 | S1 Farmasi (2) | LCT |
13. | Adelia Cahya K. | 1 | S1 Keperawatan (4) | News Casting |
14. | Ahmad Taufik | 2 | S1 TI (2) | News Casting |
15. | Tri Arya Putra | 3 | S1 Akuntansi (2) | News Casting |
16. | Adhina Elda Irsulin | 1 | S1 Perawat (2) | Public Speaking |
17. | Zulfa Lailatul Husna | 2 | S1 Bidan (2) | Public Speaking |
18. | Kholid Alfarisi | 3 | S1 Perawat (2) | Public Speaking |
19. | Psikologi | 1 | S1 Psikologi (4) | Video Kreatif |
20. | Teknik Informatika | 2 | S1 TI (2) | Video Kreatif |
21. | Farmasi | 3 | S1 Farmasi (2A) | Video Kreatif |
- Bidang Keagamaan
NO. | NAMA | JUARA | PRODI | KATEGORI |
1. | Lutvi Nur Azizah Erna Wati Ro’ihatuzzahroh | 1 | S1 Bidan (2) | Syahril Qur’an |
2. | Reza Indah Sari Putri Rahayu Tobiqotul Istiqomah | 2 | S1 Farmasi (2) | Syahril Qur’an |
3. | Iga Mawarni Ananda Ayu C. Taufiki Miftausakina | 3 | S1 Farmasi (2) | Syahril Qur’an |
4. | Salsabila | 1 | S1 Perawat (2) | Sambung Ayat |
5. | Adnan Ayasi A. | 2 | D3 TE (2) | Sambung Ayat |
6. | Windi Dwi Pramesti | 3 | S1 Perawat (4) | Sambung Ayat |
7. | Siti Aminatu Z. | 1 | S1 TI (4) | Qiro/Qiro’ah |
8. | Ro’ihatuzzahro | 2 | S1 Bidan (2) | Qiro/Qiro’ah |
9. | Habib Pramudi | 3 | S1 Perawat (2) | Qiro/Qiro’ah |
10. | Madinatul M. | 1 | S1 Farmasi (4) | Dai/Daiyah |
11. | Nanda Aditya P. | 2 | D3 TE (2) | Dai/Daiyah |
12. | Yuli Sena Futri | 3 | S1 Perawat (2) | Dai/Daiyah |
13. | Dinda Ramadhanti | 1 | S1 TI (2) | Kaligrafi |
14. | Amanah Laeli | 2 | S1 Farmasi (2) | Kaligrafi |
15. | Feri Yansyah | 3 | D3 TE (4) | Kaligrafi |
- Bidang Olahraga
NO. | NAMA | JUARA | PRODI | KATEGORI |
1. | Dessya Fitri Iwanda Galuh Pradnya F.Wy Tiara Astuti Rika Rahmawati Uswatun Maratu S. Pramesti Setia N. Rismawati | 1 | Sosbis (4) | Futsal Putri |
2. | Arina Soviyanti Pranita Indah P. Agesti Avita Tantri Astiwi Fadillah K. Mutia Ananka Linda Utami Annida Khofiatul I. | 2 | S1 Gizi (2) | Futsal Putri |
3. | Staff/Dosen | 3 | FTI | Futsal Putri |
4. | Staff/Dosen | 1 | Gedung Yayasan | Futsal Putra |
5. | Alvin Sukron Ibnu Rusdiyanto Waranda Mufid A. Octa Prasetyo Alvin Gusti Alfayet Rizki Abdullah Redi Arif Muzani Youri Rafiqi Al-Hanafi | 2 | S1 Farmasi (4) | Futsal Putra |
6. | Malik Ibrohim Nainatul Author M. Hafidz F. M. Dzikri M. Fariz | 3 | S1 Perawat (8) | Futsal Putra |
7. | Resti Vernika S. Diah Safitri Fitriana Dewi Vevi Indriani Dilla Aprilia Rani Ananda S. Yeni Alviriani Nur Widiya | 1 | D3 Bidan (2) | Volly Putri |
8. | Staff/Dosen | 2 | FTI | Volly Putri |
9. | Inggit Laras Tika Anggun Ayuni Surani Siti H. Mayang Setiawati Novi Marlina Nurzulita Sari W. Amelia Mubarok Setia Ningrum Lutfiyana Dewi | 3 | S1 Perawat (2) | Volly Putri |
10. | Staff/Dosen | 1 | Gedung Yayasan | Volly Putra |
11. | Edi Sucipto Sofyan Hadi Sulaiman Arrozi Setiawan Adi D Dendi Pramodia Fahri Ma’arif Yoga | 2 | S1 TI (2) | Volly Putra |
12. | Staff/Dosen | 3 | Gedung Fakultas Kesehatan | Volly Putra |
13. | Afif Ghariza Luthfi Syafiq A. | 1 | S1 Perawat (6) | Badminton Ganda Putra |
14. | Staff/Dosen | 2 | Gedung Yayasan | Badminton Ganda Putra |
15. | Dendi Pramodia Edi Sucipto | 3 | S1 TI (2) | Badminton Ganda Putra |
16. | Dewi Wulan C. Andriyanti A.G | 1 | S1 Perawat (6) | Badminton Ganda Putri |
17. | Staff/Dosen | 2 | Gedung Yayasan | Badminton Ganda Putri |
18. | Tarissa Indah Lili Nurrahmah | 3 | S1 Perawat (6) | Badminton Ganda Putri |
Selamat bagi para pemenang lomba Milad UAP tahun ini. Diterimanya penghargaan tersebut oleh para pemenang, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa UAP untuk terus berkarya dan meningkatkan prestasinya baik dalam bidang akademik, olahraga maupun keagamaan.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu terlaksananya lomba ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya..